Quantity | Title | Price |
---|---|---|
1 × | MST1R antibody | €638,10 |
1 × | Flt3 antibody | €638,10 |
1 × | DPP10 antibody | €638,10 |
1 × | MST1R antibody | €638,10 |
1 × | PDE9A antibody | €638,10 |
1 × | SGK3 antibody | €638,10 |
1 × | PDE1C antibody | €638,10 |
1 × | DPP4 antibody | €638,10 |
1 × | Attractin antibody | €638,10 |
1 × | PDE6A antibody | €638,10 |
1 × | PCSK6 antibody | €638,10 |
1 × | UCHL3 antibody | €638,10 |
1 × | DPP9 antibody | 0 |
1 × | Calcitonin antibody | 0 |
1 × | WNK1 antibody | 0 |
1 × | SGK3 antibody | 0 |
1 × | PDE11A antibody | 0 |
1 × | HTR7 antibody | 0 |
1 × | DPP4 antibody | 0 |
1 × | Attractin antibody | 0 |
You are here
-
Mouse anti Human IgA (HRP)
Description Mouse anti Human IgA antibody (HRP) (Shipping Cost: €205.00) Host Mouse Application ELISA Reactivity Human Concentration 1 mg/ml Conjugate Horseradish Peroxidase (HRP) Specificity Human