Quantity | Title | Price |
---|---|---|
1 × | FAU antibody | €420,30 |
1 × | HS3ST6 antibody | €420,30 |
1 × | RLBP1L1 antibody | €420,30 |
1 × | TNKS antibody | €420,30 |
1 × | FSTL1 antibody | €420,30 |
1 × | EIF2S3 antibody | €420,30 |
1 × | ABRA antibody | €420,30 |
1 × | TRIM55 antibody | €420,30 |
1 × | CAPN11 antibody | €420,30 |
1 × | WBP4 antibody | €420,30 |
1 × | SCGN antibody | €420,30 |
1 × | FBXO11 antibody | €420,30 |
1 × | PNMA2 antibody | €420,30 |
1 × | SEC23IP antibody | 0 |
1 × | MOBKL2A antibody | 0 |
1 × | UBE2E2 antibody | 0 |
1 × | OSBPL3 antibody | 0 |
1 × | WBP4 antibody | 0 |
1 × | RSPRY1 antibody | 0 |
1 × | RNF168 antibody | 0 |
1 × | ALG2 antibody | 0 |
1 × | PIM2 antibody | 0 |
1 × | RAB35 antibody | 0 |
1 × | TRIB1 antibody | 0 |
1 × | STARD4 antibody | 0 |
1 × | Copine IV antibody | 0 |
You are here
-
Desmin antibody
Description Mouse monoclonal Desmin antibody (Shipping Cost: €205.00) Host Mouse Application Immunohistochemistry on frozen sections (IHC-Fs),Western Blot (WB) Reactivity Dog (Canine),Chicken,Hamster,Human,Mouse,Rabbit,Rat,Swine,Zebrafish Specificity Reacts exclusively with desmin, which is expressed in smooth and striated muscle cells and their tumors eg rhabdomyosarcoma and leiomyosarcoma