Quantity | Title | Price |
---|---|---|
1 × | Leptin antibody | €420,30 |
1 × | NTF5 antibody | €420,30 |
1 × | PCDHA5 antibody | €420,30 |
1 × | GDF2 antibody | €420,30 |
1 × | PCDHGC3 antibody | €420,30 |
1 × | PCDHA10 antibody | €420,30 |
1 × | FGF21 antibody | €420,30 |
1 × | Leptin antibody | €420,30 |
1 × | ICAM5 antibody | €420,30 |
1 × | BDNF antibody | 0 |
1 × | MPZL2 antibody | 0 |
1 × | PCDHGC3 antibody | 0 |
1 × | PCDHGC4 antibody | 0 |
1 × | ITFG1 antibody | 0 |
1 × | APP antibody | 0 |
1 × | APP antibody | 0 |
You are here
Products
Relaxin


Monoclonal/ Polyclonal: | Monoclonal |
Clone: | 8H11kurd |
Host: | Mouse |
Isotype: | IgG1 |
Application: | ELISA,Flow cytometry (FC) |
Conjugation Type: | Unconjugated |
Purified: | YES |
Purification note: | Protein A/G |
Reactivity: | Human |
Alternative names: | Human Relaxin-1/2 |
UNSPSC code: | 12352203 |
Antibody against human Relaxin-1/2 (Shipping Cost €45.00)
Human Relaxin-1/2
Alternative names: Human Relaxin-1/2